| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| Material de consumo | AGOSTO | 2025 | 148,45 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 144,10 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 157,21 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 157,21 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 157,21 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 332,31 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 148,45 |
| Material de consumo | OUTUBRO | 2025 | 172,85 |
| Material de consumo | DEZEMBRO | 2025 | 136,18 |
| Material de consumo | DEZEMBRO | 2025 | 429,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?