| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JANEIRO | 2026 | 2.303,92 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JANEIRO | 2026 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 300,20 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 300,20 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 300,20 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 300,20 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2026 | 2.303,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?