Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
---|---|---|---|
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 148,72 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 3.100,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 24,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 12.599,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 4.147,58 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2025 | 450,62 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 4.272,28 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 135,30 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 14.239,38 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 2.603,33 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 12,69 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 11.994,25 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 3.825,08 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 104,13 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2025 | 12,69 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 4.610,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 135,30 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 157,21 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 667,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 12,69 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 11.994,25 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 3.035,72 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 25,38 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 342,63 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 114,21 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 9.306,20 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | MARÇO | 2025 | 50,76 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 4,49 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 17,18 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 4,49 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 135,30 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 6.876,22 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 11.994,25 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 21,67 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 414,82 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 254,54 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 9.780,70 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 4,49 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 11.408,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 3.264,38 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 40,00 |
Outros serv. de terc. pessoa jurídica | ABRIL | 2025 | 8,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?