| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 4.657,33 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 301,38 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 1.095,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 7.865,41 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 4.330,71 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 430,63 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | JANEIRO | 2026 | 40,41 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 18.149,17 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 200,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 4.807,58 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 4.623,87 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 48,22 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 90,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 3.950,00 |
| Outros serv. de terc. pessoa jurídica | FEVEREIRO | 2026 | 86,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?