Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
---|---|---|---|
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2025 | 2.177,70 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2025 | 1.675,52 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2025 | 13.288,97 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2025 | 157,21 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | FEVEREIRO | 2025 | 157,21 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | FEVEREIRO | 2025 | 1.675,52 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | FEVEREIRO | 2025 | 2.177,70 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | MARÇO | 2025 | 1.675,52 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | MARÇO | 2025 | 16.126,88 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | MARÇO | 2025 | 17.605,91 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | MARÇO | 2025 | 2.177,70 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ABRIL | 2025 | 1.675,52 |
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | ABRIL | 2025 | 2.177,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?