| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2026 | 2.177,70 |
| Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2026 | 157,21 |
| Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | JANEIRO | 2026 | 1.675,52 |
| Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | FEVEREIRO | 2026 | 1.675,52 |
| Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | FEVEREIRO | 2026 | 2.177,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?