Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
---|---|---|---|
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2025 | 38.608,91 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2025 | 44.360,13 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2025 | 35.811,00 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 247,31 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 40.052,74 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 321,98 |
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?