| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 197,86 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 446,10 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 78.249,33 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 64.327,50 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 42.743,71 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 223,05 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2026 | 67,17 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2026 | 445,17 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2026 | 296,79 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2026 | 98,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?