| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 197,86 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 446,10 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 78.249,33 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 64.327,50 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2026 | 98,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?