Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
---|---|---|---|
PLANEJAMENTO | JANEIRO | 2025 | 9.800,00 |
PLANEJAMENTO | JANEIRO | 2025 | 4.200,00 |
PLANEJAMENTO | FEVEREIRO | 2025 | 3.200,00 |
PLANEJAMENTO | MARÇO | 2025 | 20.500,00 |
PLANEJAMENTO | MARÇO | 2025 | 8.000,00 |
PLANEJAMENTO | MARÇO | 2025 | 1.300,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 1.760,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 6.876,22 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 2.200,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 13.363,78 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 2.300,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 700,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 10.500,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 11.200,00 |
PLANEJAMENTO | ABRIL | 2025 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?