Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 43.48% |
DENÚNCIAS | 32 | 23.19% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 32 | 23.19% |
DÚVIDAS | 1 | 0.72% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.72% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.72% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 3.62% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 134 | 97.10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA MUNICIPAL EXECUTIVA E RODOVIÁRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 106 | 76.81% |
NÃO INFORMADO | 28 | 20.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 20.29% |
2024 | 99 | 71.74% |
2025 | 7 | 5.07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 138 |
Última manifestação: 30/08/2023 09:24:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?